Hinh ảnh sản phẩm
|
Van INOX MV-02
Mã sản phẩm: | DOWVALVE MV-02 |
Tiêu chuẩn: | ISO |
Xuất xứ: | DOWVALVE-KORE |
Tình trạng: | Mới 100% |
Bảo hành: | 12 tháng |
1,000 VND | Mua Hàng |
|
- Thông số kỹ thuật
- Bài Viết
- Hình Ảnh
- Video
| |
MV-02 |
1-Piece Ball Valve |
|
|
Max. Pressure | : 1000PSI(70 kg/cm2) W.O.G |
Max. Temperature | : 160℃ |
Ball | : Reduced flow |
Material | : ASTM A351-CF8M(1.4408) ASTM A351-CF8 (1.4308) |
|
|
- End connection : BS21 1973(BSPT), ANSI B2.1(NPT),DIN 259/2999, ISO 228 - Investment casting body - Blow-out proof stem - Wing handle
|
|
|
Features
FLOOR PLAN
MATERIAL LIST
NO. | PART | MATERIAL |
1 | BODY | ASTM A351-CF8M |
2 | INSERT | ASTM A351-CF8M |
3 | BALL | SS 316 |
4 | BALL SEAT | PTFE |
5 | STEM | SS 316 |
6 | GASKET | PTFE |
7 | THRUST WASHER | PTFE |
8 | PACKING | PTFE |
9 | STEM NUT | SS 304 |
10 | SPRING WASHER | SS 304 |
11 | PACKING RING | PTFE |
12 | HANDLE | SS3 04 |
13 | HANDLE COVER | PLASTIC |
DIMENSIONS
SIZE | Ød | L | H | W | CV Factor | TORQUE (N.m) | WEIGHT (Kg) |
Inch | mm |
1/4" | 8A | 5 | 39 | 26.5 | 51 | 4 | 1.2 | 0.06 |
3/8" | 10A | 7.2 | 44 | 28.5 | 55 | 4 | 1.8 | 0.09 |
1/2" | 15A | 9.2 | 56.5 | 32 | 57 | 4.5 | 2 | 0.16 |
3/4" | 20A | 12.5 | 59 | 35.5 | 57 | 9 | 3.6 | 0.22 |
1" | 25A | 15 | 71 | 50 | 71 | 16 | 4.5 | 0.39 |
1-1/4" | 32A | 20 | 78 | 57.5 | 71 | 24 | 7 | - |
1-1/2" | 40A | 25 | 83 | 61.5 | 94.5 | 37 | 9 | - |
2" | 50A | 32 | 100 | 67.5 | 94.5 | 68 | 12 | - |
Chua co noi dung gi Ve thong so ky thuat
Chua co noi dung gi Ve bai viet
Chua co noi dung gi Ve hinh anh
Chua co noi dung gi Video
Bài liên quan / Chia sẻ :
Đăng nhận xét