| Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages
Mã sản phẩm: | HLTL1-12 |
Tiêu chuẩn: | IP54 |
Xuất xứ: | NMB Strain Gages |
Tình trạng: | mới 100% |
Bảo hành: | 12 tháng |
500,00 VND | Mua Hàng |
|
- Thông số kỹ thuật
- Hình Ảnh
- Video
NMB Strain Gages | 3 Axis |
Type | Model | Ohms(Ω) | Gauge (mm) | Cable (mm) |
Base | Grid | Enameled | PVC |
L | W | L | W | L | Ø | L | Ø |
3 Axis 0°/45°/90° | XFR-0512L50W3MS | 120 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 300 | 0.14 | 1,000 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | XFR-0512L30W1MS | 120 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 300 | 0.14 | 1,000 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | YFR-0512L30W1MS | 120 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 300 | 0.14 | 1,000 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | YFR-0512L50W3MS | 120 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 500 | 0.14 | 3,000 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1B12L30W1MS | 120 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 0.63 | 300 | 0.14 | 1,000 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1B12L30W3MS | 120 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 0.63 | 300 | 0.14 | 3,000 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1A12L15W2MS | 120 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.63 | 150 | 0.14 | 200 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1A12L30W05MS | 120 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.63 | 300 | 0.14 | 500 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1A12L30+05MS | 120 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.63 | 300 | 0.14 | 500 | 0.45 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1A12L30W3MS | 120 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.63 | 300 | 0.14 | 300 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1A12L30W5MS | 120 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.63 | 300 | 0.14 | 5,000 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1A12L50W05MS | 120 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.63 | 500 | 0.14 | 500 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1A12L80W1MS | 120 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.63 | 800 | 0.14 | 1,200 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1A12+08MS | 120 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.63 | 15 | 0.14 | 800 | 0.45 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1-35L50W05MS | 350 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.63 | 500 | 0.14 | 500 | 1.0 |
3 Axis 0°/45°/90° | FR-1A35L50W2MS | 350 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.63 | 500 | 0.14 | 2,000 | 1.0 |
 | 1 Axis |
Type | Model | Ohms (Ω) | Gauge (mm) | Cable (mm) |
Base | Grid | Enameled | PVC |
L | W | L | W | L | Ø | L | Ø |
1 Axis | J-02-12L15W2MS | 120 | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 0.63 | 150 | 0.14 | 2,000 | 1.0 |
1 Axis | J-03-12T16W2MS | 120 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.63 | 15 | 0.14 | 2,000 | 1.0 |
1 Axis | J-05-12L15W2MS | 120 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.63 | 150 | 0.14 | 2,000 | 1.0 |
1 Axis | J-1-12T16W3MS | 120 | 2.5 | 3.2 | 1.0 | 0.63 | 15 | 0.14 | 3,000 | 1.0 |
1 Axis | J-1-12L10W3MS | 120 | 2.5 | 3.2 | 1.0 | 0.63 | 100 | 0.14 | 3,000 | 1.0 |
1 Axis | J-1-12L30+05MS | 120 | 2.5 | 3.2 | 1.0 | 0.63 | 300 | 0.14 | 500 | 0.45 |
1 Axis | J-1-12L30W5MS | 120 | 2.5 | 3.2 | 1.0 | 0.63 | 300 | 0.14 | 5,000 | 1.0 |
1 Axis | J-2N-12T11W3MS | 120 | 5 | 1.5 | 1.0 | 0.63 | 5 | 0.14 | 5,000 | 1.0 |
1 Axis | J-3-35T16W3MS | 120 | 6.9 | 4.7 | 3.0 | 2.0 | 15 | 0.14 | 3,000 | 1.0 |
1 Axis | J-5-12T11W3MS | 120 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 15 | 0.14 | 3,000 | 1.0 |
1 Axis | J-6-35T11W3MS | 350 | 10.0 | 3.9 | 6.0 | 2.0 | 15 | 0.14 | 3,000 | 1.0 |

Chua co noi dung gi Ve bai viet
Chua co noi dung gi Ve hinh anh
Chua co noi dung gi Video
Bài liên quan / Chia sẻ :
Đăng nhận xét